Publications, film sequences
Even more information on DB Systemtechnik's range of services and products
Corporate Videos / 企业介绍影片
Corporate Movie (EN) - More than engineering, more than Know-how!
企业介绍影片 (Chinese) - 企业介绍影片(中文) - 全面的技术和专业知识
Company Profile / 企业介绍
Company Presentation
DB Systemtechnik - Company Profile 2020 (PDF | 953,5 KB)
DB Systemtechnik - at a glance (PDF | 149,6 KB)
Company Presentation (China) - 企业介绍
DB Systemtechnik - Company Presentation 2020 (China) (PDF | 2,7 MB)
Activity Report / 绩效报告
Activity Report
DB Systemtechnik - Activityreport 2018/2019 (en anglais) (PDF | 5,7 MB)
DB Systemtechnik - Activity Report 2018 (PDF | 5,6 MB)
DB Systemtechnik - Activity Report 2016/2017 (PDF | 4,6 MB)
DB Systemtechnik - Activityreport 2015/2016 (en anglais) (PDF | 4,8 MB)
Products (One Pager)
Engineering / 工程
Product leaflet
Micro-pressure waves (Evaluating and assessing, and rectification measures) (PDF | 208,5 KB)
Air surge in underground railway stations (PDF | 223,6 KB)
Acoustics and Vibrations - Pasive noise protection (PDF | 176,3 KB)
Sustainable energy saving (PDF | 226,2 KB)
Certification of components (PDF | 323,6 KB)
Testing and approval / 测试 - 认证
Product leaflet
Brake system testing (Tests on the friction test rig) (PDF | 198,3 KB)
Approval of vehicles (PDF | 349,1 KB)
Structural Rigidity (Performance Testing of Axle boxes) (PDF | 408,5 KB)
Product Leaflets (China) - 宣传页
Certfication of components (Produktqualification) / 部件认证 (PDF | 284,8 KB)
Approval of vehicles - 车辆测试和认证 (PDF | 448,9 KB)
Wheelsets (development and manufacture) - 测力轮对 (PDF | 273,4 KB)
Maintenance / 维修维护技术
Product leaflet
Maintenance solutions (PDF | 224,6 KB)
Wheel-Rail System (clarifying the causes of wear problems) (PDF | 185,7 KB)
Product Leaflets (China) - 宣传页
Detection System (Out-of-round detection system for wheels - DafuR) - 车轮不圆顺监测系统 (PDF | 321,5 KB)
Maintenance solutions / 维修维护策略简介 (PDF | 394,0 KB)
Non-destructive testing - Ultrasound of axle shafts (longitudinal holes)- 无损检测 - 轮轴的超声波测试 (PDF | 313,5 KB)
Measurement technology / 商用测量技术
Product leaflet
Detection System (Out-of-round detection system for wheels - DafuR) (PDF | 210,4 KB)
Continuously assess the condition of your railway infrastructure (CTM) (PDF | 243,7 KB)
Wheelsets (development and manufacture) (PDF | 148,5 KB)
Emergency brake override (Tester for locomotive) (PDF | 210,9 KB)
Emergency brake override (Tester for coaches) (PDF | 187,9 KB)
Measurement technology – Pantograph and Catenary (PDF | 291,4 KB)
Pantograph and Overheadline - Mobile uplift camera system (PDF | 99,8 KB)
Pantograph and Overheadline - Stationary Uplift Measurement System (PDF | 180,3 KB)
ESAH-Mobil (Inspection: crossings, weld and insulated joints, rail defects) (PDF | 148,1 KB)
Product Leaflets (China) - 宣传页
Non-destructive testing
Product leaflet
Non destructive testing - UFPE-Light (testing treads) (PDF | 236,5 KB)
Non-desctructive testing - VPS Mobil/Ring (Testing axles without removal) (PDF | 167,9 KB)
Non-destructive testing - Ultrasound of axle shafts (longitudinal holes) (PDF | 186,6 KB)
Non destructive testing: axle shafts with operationally related damages (PDF | 221,4 KB)
Testing devices for Railway Depots
Product leaflet
Testing equipment (5500.5): Brake shoes (PDF | 238,2 KB)
Measurement device (5573.513): ... between switch blades and stock rail web (PDF | 291,4 KB)
Measuring device (5573.601): flange thickness/height, qR dimension, ... (PDF | 225,1 KB)
Distance measuring device (5573.72/3): for flange and wheel rim (PDF | 187,9 KB)
Rail Depot Measuring and Testing Equipment (EWF-Catalog) (PDF | 2,8 MB)
Publications "technical competences"
Publications technical competences / “技术服务”介绍
Product leaflet
Air conditioning test laboratory (PDF | 309,5 KB)
Rolling Stock Workshops (Consulting and planning) (PDF | 272,2 KB)
Diagnostic system for monitoring and assessing the condition of rails and switches (PDF | 288,6 KB)
Non destructive testing (Consulting, planning, support) (PDF | 409,5 KB)
Full-service verfication in the approval process (PDF | 329,9 KB)
Our Knowledge: Approval management and Conformity assessment (PDF | 481,7 KB)
Product leaflet (中文)
Our expertise: Full-service verification in the approval process (China) - 认证管理的全面业务 (PDF | 483,8 KB)
认证管理与一致性评估 - Approval management & Conformity assessment (PDF | 621,0 KB)
润滑与摩擦技术 - 变压器油 - Tribology - (Analysing of insulating oil) (PDF | 793,3 KB)
空气动力学 - Aerodynamic Testing (PDF | 961,7 KB)
维修维护的方案策略 - Lösungen für die Instandhaltung (PDF | 970,7 KB)